Am Mittwoch, den 25.06.25 fanden unsere 12. Leichtathletik-Vereinsmeisterschaften statt.
47 Kinder und Jugendliche konnten sich beim Sprint, Wurf und Weitsprung messen. Danach führten wir den 800 m-Lauf fürs Sportabzeichen durch. Wir hatten super Wetter und dank unserer engagierten Eltern konnte der Wettkampf schnell und reibungslos durchgeführt werden.
Vielen Dank an alle Helfer!       HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zu euren tollen Ergebnissen!

U14        
1. Rock Julia 2012 w 1140 Pkt. Gesamtsieger
2. Grandy Emily 2013 w 668 Pkt.
1. Landthaler Finn 2013 m 926 Pkt.
U12
1. Wild Moritz 2014 m 994 Pkt. Gesamt 3.
2. Steinhauser Hannes 2014 m 849 Pkt.
3. Steinhauser Niklas 2014 m 843 Pkt.
4. Stocker Paul 2015 m 776 Pkt.
5. Schier Jonas 2015 m 666 Pkt.
6. Odincov Mark 2014 m 460 Pkt.
1. Abler Lisa 2014 w 1049 Pkt. Gesamt 2.
2. Lang Pia 2014 w 988 Pkt.
3. Göppel Tamara 2015 w 982 Pkt.
4. Yánez Rock Maria 2015 w 805 Pkt.
5. Schneller Frida 2015 w 735 Pkt.
6. Lober Mia 2014 w 665 Pkt.
7. Kraft Emilie 2015 w 609 Pkt.
8. Jansen Romy 2015 w 580 Pkt.
9. Schreiner Lia 2014 w 557 Pkt.
10. Bader Florentina 2014 w 456 Pkt.
U10
1. Leyendecker Matteo 2016 m 775 Pkt.
2. Farassi Ali 2016 m 715 Pkt.
3. Meins Jamie 2016 m 711 Pkt.
4. Bolz Tim 2016 m 683 Pkt.
5. Schulmeyer Henry 2016 m 593 Pkt.
6. Kühne-Hellmessen Valentin 2016 m 540 Pkt.
7. Schulmeyer Tim 2017 m 455 Pkt.
8. Maresch Luis 2017 m 452 Pkt.
9. Kraus Anton 2017 m 421 Pkt.
10. Vetter Finian 2017 m 403 Pkt.
11. Mikschl Emil 2017 m 287 Pkt.
12. Sailer Kilian 2016 m 251 Pkt.
13. Rock Leon 2017 m 242 Pkt.
1. Schwarzbart Paula 2016 w 748 Pkt.
2. Demmler Isabel 2016 w 660 Pkt.
3. Wild Marie 2017 w 624 Pkt.
4. Aumann Isabell 2016 w 574 Pkt.
5. Fischer Giulina 2016 w 536 Pkt.
6. Odincov Alisa 2016 w 533 Pkt.
7. Rösch Sophie 2017 w 527 Pkt.
8. Rock Emilia 2017 w 447 Pkt.
9. Schreiner Emma 2017 w 206 Pkt.
U8
1. Schier David 2018 m 589 Pkt.
2. Bader Moritz 2018 m 463 Pkt.
3. Bader Yannick 2018 m 378 Pkt.
4. Schier Felix 2018 m 261 Pkt.
1. Haas Lina 2018 w 389 Pkt.
2. Veit Antonia 2018 w 272 Pkt.