Radtreff
Radtouren für Jede*n. Ob einfach nur eine gemütliche Radtour oder richtig schnell mit unserer Rennradgruppe. Bei uns findet jede*r die richtige Gruppe für seine Radfahrbedürfnisse.
Übungsleiter
Alfons Erhart- radtreff@tv-dettingen.de – 07354-2814
Jahresprogramm
Jahresprogramm zum Download: derzeit in Erstellung
Trainings
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Volleyball for fun 19:30 Volleyball for fun Jul 1 um 19:30 – 20:30 Der Volleyball Spieleabend/for fun startet ab einer Inzidenz unter 35. | ||||||
Volleyball Mixed 19:30 Volleyball Mixed Jul 4 um 19:30 – 21:30 Training Volleyball Mixed-Mannschaft startet ab einer Inzidenz unter 35. | Rennradgruppe 18:30 Sportliche Gruppe (Radtreff) 18:30 Tourenradgruppe 18:30 Volleyball Damen 19:00 Volleyball Damen Jul 5 um 19:00 – 20:00 Training Volleyball Damen-Mannschaft startet ab einer Inzidenz unter 35. | Eltern-Kind-Turnen 2-3 Jahre 15:30 Eltern-Kind-Turnen 4-5 Jahre 16:15 Mädchenturnen 5-7 Jahre 17:15 Leichtathletik 10 – 14 Jahre 18:30 Leichtathletik 10 – 14 Jahre Jul 6 um 18:30 – 19:45 Von April bis September findet das Training je nach Witterung in der Schulturnhalle oder auf dem Schulsportplatz statt. Bitte immer Turnschuhe für draußen mitbringen. Von Oktober bis März trainieren wir ausschließlich in der Schulturnhalle. | Volleyball for fun 19:30 Volleyball for fun Jul 8 um 19:30 – 20:30 Der Volleyball Spieleabend/for fun startet ab einer Inzidenz unter 35. | |||
Volleyball Mixed 19:30 Volleyball Mixed Jul 11 um 19:30 – 21:30 Training Volleyball Mixed-Mannschaft startet ab einer Inzidenz unter 35. | Rennradgruppe 18:30 Sportliche Gruppe (Radtreff) 18:30 Tourenradgruppe 18:30 Volleyball Damen 19:00 Volleyball Damen Jul 12 um 19:00 – 20:00 Training Volleyball Damen-Mannschaft startet ab einer Inzidenz unter 35. | Eltern-Kind-Turnen 2-3 Jahre 15:30 Eltern-Kind-Turnen 4-5 Jahre 16:15 Mädchenturnen 5-7 Jahre 17:15 Leichtathletik 10 – 14 Jahre 18:30 Leichtathletik 10 – 14 Jahre Jul 13 um 18:30 – 19:45 Von April bis September findet das Training je nach Witterung in der Schulturnhalle oder auf dem Schulsportplatz statt. Bitte immer Turnschuhe für draußen mitbringen. Von Oktober bis März trainieren wir ausschließlich in der Schulturnhalle. | Volleyball for fun 19:30 Volleyball for fun Jul 15 um 19:30 – 20:30 Der Volleyball Spieleabend/for fun startet ab einer Inzidenz unter 35. | |||
Volleyball Mixed 19:30 Volleyball Mixed Jul 18 um 19:30 – 21:30 Training Volleyball Mixed-Mannschaft startet ab einer Inzidenz unter 35. | Rennradgruppe 18:30 Sportliche Gruppe (Radtreff) 18:30 Tourenradgruppe 18:30 Volleyball Damen 19:00 Volleyball Damen Jul 19 um 19:00 – 20:00 Training Volleyball Damen-Mannschaft startet ab einer Inzidenz unter 35. | Eltern-Kind-Turnen 2-3 Jahre 15:30 Eltern-Kind-Turnen 4-5 Jahre 16:15 Mädchenturnen 5-7 Jahre 17:15 Leichtathletik 10 – 14 Jahre 18:30 Leichtathletik 10 – 14 Jahre Jul 20 um 18:30 – 19:45 Von April bis September findet das Training je nach Witterung in der Schulturnhalle oder auf dem Schulsportplatz statt. Bitte immer Turnschuhe für draußen mitbringen. Von Oktober bis März trainieren wir ausschließlich in der Schulturnhalle. | Volleyball for fun 19:30 Volleyball for fun Jul 22 um 19:30 – 20:30 Der Volleyball Spieleabend/for fun startet ab einer Inzidenz unter 35. | |||
Volleyball Mixed 19:30 Volleyball Mixed Jul 25 um 19:30 – 21:30 Training Volleyball Mixed-Mannschaft startet ab einer Inzidenz unter 35. | Rennradgruppe 18:30 Sportliche Gruppe (Radtreff) 18:30 Tourenradgruppe 18:30 Volleyball Damen 19:00 Volleyball Damen Jul 26 um 19:00 – 20:00 Training Volleyball Damen-Mannschaft startet ab einer Inzidenz unter 35. | Eltern-Kind-Turnen 2-3 Jahre 15:30 Eltern-Kind-Turnen 4-5 Jahre 16:15 Mädchenturnen 5-7 Jahre 17:15 Leichtathletik 10 – 14 Jahre 18:30 Leichtathletik 10 – 14 Jahre Jul 27 um 18:30 – 19:45 Von April bis September findet das Training je nach Witterung in der Schulturnhalle oder auf dem Schulsportplatz statt. Bitte immer Turnschuhe für draußen mitbringen. Von Oktober bis März trainieren wir ausschließlich in der Schulturnhalle. | Volleyball for fun 19:30 Volleyball for fun Jul 29 um 19:30 – 20:30 Der Volleyball Spieleabend/for fun startet ab einer Inzidenz unter 35. | 2. Dettinger Kool-Tour-Nacht „Mitten im Glück“ 18:30 2. Dettinger Kool-Tour-Nacht „Mitten im Glück“ Jul 30 um 18:30 – 0:00 ![]() Einlass: 18:30 Uhr, wir begrüßen Sie herzlichst mit 100 Gläsern Sekt. Eröffnung: Um 19:00 Uhr, heißen wir Herrn Minister Peter Hauk MdL, alle Akteure und unsere Gäste willkommen. Programmbeginn: 19:30 Uhr Essen und Trinken: Die[...] |
Durchschnittsgeschwindigkeit ca. 20-21 km/h, ca. 40 – 60 km
Durchschnittsgeschwindigkeit ca. 25-28 km/h, Fahrstrecke ca. 50-80 km
Durchschnittsgeschwindigkeit ca. 22-24 km/h, Fahrstrecke ca. 50-70 km
Durchschnittsgeschwindigkeit ca. 17-19 km/h, Fahrstrecke 30 bis 50 km

Aktuelles
Keine Ergebnisse gefunden
Die angefragte Seite konnte nicht gefunden werden. Verfeinern Sie Ihre Suche oder verwenden Sie die Navigation oben, um den Beitrag zu finden.